企業分析 【IR要約】株式会社ファーストリテイリング|2024年8月期第1四半期決算 2024年1月11日に行われた株式会社ファーストリテイリングの「2024年8月期第1四半期決算」の内容をまとめました。 結論、24年8月期第1四半期(9-11月)の連結最終利益は前年同期比26.7%増の1078億円に伸び、通期計画の3100... 2024.03.20 企業分析株
企業分析 【IR要約】SREホールディングス|2024年3月期 第3四半期決算説明資料 2024年1月29日に行われたSREホールディングスの「2024年3月期 第3四半期決算説明資料」の内容をまとめました。 結論、4ー12月の連結経常利益は前年同期比44.8%増の13.9億円に拡大し、通期計画の20億円に対する進捗率は4年平... 2024.03.18 企業分析株
企業分析 【IR要約】いすゞ自動車株式会社|2024年3月期 第3四半期決算説明 2024年2月9日に行われたいすゞ自動車株式会社の「2024年3月期第3四半期決算説明」の内容をまとめました。 結論、24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.5%増の2702億円に伸び、通期計画の3000億円... 2024.03.14 企業分析株
企業分析 【IR要約】トヨタ自動車株式会社|2024年3月期第3四半期決算説明会 2024年2月6日に行われたトヨタ自動車株式会社の「2024年3月期第3四半期決算」の内容をまとめました。 結論、3Q累計売上高は24%増と連続で過去最高を更新し、通期経常利益計画を11.7%上方修正しました。 本記事では、トヨタ自動車株式... 2024.03.12 企業分析株
企業分析 【IR要約】株式会社Laboro.AI|2024年9月期第1四半期の決算説明資料 2024年2月9日に行われた株式会社Laboro.AIの「2024年9月期第1四半期の決算説明資料」をまとめました。 結論、業績は売上高が335百万円、売上総利益が224万円、営業利益は19百万円となり、通期計画の2億1000万円に対する進... 2024.03.11 企業分析株
企業分析 【IR要約】ウェルスナビ株式会社|2023年12月期 第4四半期決算説明会 2024年2月14日に行われたウェルスナビ株式会社の「2023年12月期 第4四半期決算説明会」の内容をまとめました。 結論、23年12月期の前期経常は2.4倍増で2期連続最高益・10-12月期(4Q)経常は赤字転落。なお、24年12月期の... 2024.03.08 企業分析株
企業分析 【IR要約】株式会社ispace|2024年3月期Q3 決算説明会 2024年の注目テーマである「宇宙開発関連株」の中から、今期経常を赤字縮小に上方修正した株式会社ispaceの決算資料を改めてまとめてみました。 ※免責事項※ この要約は、会社の決算報告書を元に作成されていますが、その正確性や完全性につい... 2024.03.06 企業分析
株 2024年3月のデイトレまとめ|退場 デイトレをはじめて約13ヶ月経過。 100万の資金が29万になったので、デイトレ(信用取引)を退場しました。 ゆっくり勉強して出直します。 PS.日経平均40,000円台突入おめでとう! 2月のデイトレ記録 結果(損益額合計) ■デイトレ:... 2024.03.04 株記録
株 2024年1月デイトレの成績まとめ 2024年が始まったと思ったら、あっという間に1ヶ月が終わってしまいました。(現在:2/1)去年のクリスマスくらいに戻りたいです。 今月から新NISAが始まったのを機に、自分も中長期や積立をはじめました。 デイトレと分けるため、中長期は完全... 2024.02.01 株記録
株 2023年デイトレまとめ デイトレを始めて1年間の損益を振り返ります。 2023年のデイトレ損益合計 ■デイトレ:-622,094円 193戦74勝117敗2分 月別 1月 -69,800 2023年1月デイトレの成績まとめ 2月 -22,840 2023年2月... 2023.12.30 株記録